# Pipeline started at 06-15 07:17:07

# pid	hash	cid	runtime	mem	cmd	lock
436786	e4199b3f1c	1	0:00:00.020000	 0.0	ln	lock.raw__K562_RNA-seq_0.fastq.gz
436787	753c934d00	2	0:03:08.760000	 0.0025	pigz	lock.fastq__K562_RNA-seq_0_R1.fastq
437302	1d766b6de3	3	0:02:15.380000	 4.5881	cutadapt	lock.fastq__K562_RNA-seq_0_R1_processed.fastq
437448	a460a4ddb2	5	0:02:12.340000	 0.0023	seqtk	lock.fastq__K562_RNA-seq_0_R1_processed.fastq
437447	a460a4ddb2	4	0:02:12.360000	 0.0008	seqtk	lock.fastq__K562_RNA-seq_0_R1_processed.fastq
437831	78c13b97da	6	0:00:00.020000	 0.0	echo	lock.fastqc__K562_RNA-seq_0_R1_processed_fastqc.html
437855	def148a310	6f	0:04:43.660000	 0.2096	fastqc	lock.trimmed_fastqc
438396	247562be25	7	0:00:00.040000	 0.0015	touch	lock.fastq__processed_R1.flag
438397	188f44ffbe	8	0:00:08.630000	 0.1163	Rscript	lock.cutadapt__K562_RNA-seq_0_R1_adapter_insertion_distribution.pdf
439020	ae53ec8f81	10	0:38:14.670000	 0.0037	samtools	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_sort.bam
439014	ae53ec8f81	9	0:38:14.690000	 3.7208	bowtie2	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_sort.bam
439021	ae53ec8f81	11	0:47:11.920000	 0.8891	samtools	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_sort.bam
443653	800d7453d6	12	0:01:48.200000	 0.0185	samtools	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_sort.bam
446024	a2a131f6ab	13	0:02:08.550000	 0.0092	pigz	lock.prealignments__K562_RNA-seq_0_human_rDNA_unmap.fq.gz
446160	1a339e111c	14	0:00:59.890000	 0.0172	samtools	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_temp.bam.bai
446213	aa8a5dfc52	15	0:00:53.040000	 0.016	samtools	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_noMT.bam
446449	27cfd59352	18	0:00:00.080000	 0.0	awk	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_noMT.bam
446447	27cfd59352	16	0:00:00.100000	 0.0066	samtools	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_noMT.bam
446450	27cfd59352	19	0:00:00.110000	 0.0	grep	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_noMT.bam
446448	27cfd59352	17	0:00:00.120000	 0.0007	cut	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_noMT.bam
446452	8580819357	20	0:01:05.930000	 0.0193	samtools	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_noMT.bam
446526	c179261d76	21	0:00:00.450000	 0.0015	mv	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_noMT.bam
446527	aa8a5dfc52	22	0:00:52.200000	 0.016	samtools	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_noMT.bam
446717	6451c408e9	24	0:01:17.030000	 1.7662	/scratch/jps3dp/tools/databio//peppro/tools/bamQC.py	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_bamQC.tsv
447078	84be96e96c	25	0:00:11.600000	 0.0091	samtools	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_unmap.bam
447126	aabb523503	26	0:04:14.750000	 0.0063	samtools	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_minus.bam
447568	7558826013	27	0:04:03.240000	 0.0063	samtools	lock.aligned_hg38__K562_RNA-seq_0_minus.bam
447769	aa65ca4760	28	0:00:00.210000	 0.0015	sed	lock.QC_hg38__minus_TSS.tsv
447771	f0a01c9923	29	0:00:10.240000	 0.5356	/scratch/jps3dp/tools/databio//peppro/tools/pyTssEnrichment.py	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_plus_TssEnrichment.txt
448048	bec048b94f	30	0:00:08.720000	 0.5464	/scratch/jps3dp/tools/databio//peppro/tools/pyTssEnrichment.py	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_minus_TssEnrichment.txt
448085	92e4cb0656	31	0:00:06.130000	 0.3165	Rscript	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_TSSenrichment.pdf
448107	18190d902c	32	0:00:00.040000	 0.0	samtools	lock.QC_hg38__chr_order.txt
448109	18190d902c	34	0:00:00.060000	 0.0	awk	lock.QC_hg38__chr_order.txt
448108	18190d902c	33	0:00:00.080000	 0.0	grep	lock.QC_hg38__chr_order.txt
448110	18190d902c	35	0:00:00.090000	 0.0	awk	lock.QC_hg38__chr_order.txt
448112	77e0fcbe63	36	0:00:00.030000	 0.0015	cut	lock.QC_hg38__chr_keep.txt
448114	6d17926e4d	37	0:00:01.650000	 0.0042	grep	lock.QC_hg38__hg38_ensembl_gene_body.bed
448115	6d17926e4d	38	0:00:01.830000	 0.0927	bedtools	lock.QC_hg38__hg38_ensembl_gene_body.bed
448119	0761b5ef37	39	0:00:00.310000	 0.0026	grep	lock.QC_hg38__hg38_ensembl_gene_body.bed
448120	0761b5ef37	40	0:00:00.340000	 0.0043	bedtools	lock.QC_hg38__hg38_ensembl_gene_body.bed
448123	753ede7e80	42	0:01:19.470000	 0.001	awk	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_TSS_density.bed
448125	753ede7e80	44	0:01:20.340000	 0.0025	sort	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_TSS_density.bed
448122	753ede7e80	41	0:01:20.360000	 0.0187	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_TSS_density.bed
448124	753ede7e80	43	0:01:20.380000	 0.0048	sort	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_TSS_density.bed
448193	3613182610	46	0:02:04.130000	 0.001	awk	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_gene_body_density.bed
448192	3613182610	45	0:02:04.150000	 0.1637	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_gene_body_density.bed
448194	3613182610	47	0:02:04.220000	 0.0052	sort	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_gene_body_density.bed
448299	eac3abd520	48	0:00:00.160000	 0.0007	join	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_pause_index.bed
448301	eac3abd520	50	0:00:00.380000	 0.0041	env	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_pause_index.bed
448300	eac3abd520	49	0:00:00.400000	 0.001	awk	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_pause_index.bed
448307	ef882814b5	51	0:00:00.040000	 0.0015	awk	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_pause_index.bed
448312	51e36768d9	52	0:00:05.290000	 0.2852	Rscript	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_pause_index.pdf
448333	3ad2a18a83	53	0:00:00.050000	 0.0022	pigz	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_pause_index.bed.gz
448624	2ac4a81184	54	0:00:00.730000	 0.0042	grep	lock.signal_hg38__K562_RNA-seq_0_gene_coverage.bed
448625	2ac4a81184	55	0:00:00.760000	 0.0053	bedtools	lock.signal_hg38__K562_RNA-seq_0_gene_coverage.bed
448628	89f46fbba2	56	0:02:02.730000	 0.1627	bedtools	lock.signal_hg38__K562_RNA-seq_0_gene_coverage.bed
448730	9a4e436bac	57	0:00:00.050000	 0.0015	ln	lock.raw__hg38_annotations.bed
448731	eee2effe7e	58	0:00:00.370000	 0.0023	pigz	lock.raw__hg38_annotations.bed
448741	165a16036e	59	0:00:01.360000	 0.0023	awk	lock.QC_hg38__Enhancer
448743	977cbd8110	60	0:00:00.050000	 0.0	cut	lock.QC_hg38__Enhancer_sort.bed
448744	977cbd8110	61	0:00:00.700000	 0.0023	grep	lock.QC_hg38__Enhancer_sort.bed
448746	977cbd8110	63	0:00:00.770000	 0.0443	bedtools	lock.QC_hg38__Enhancer_sort.bed
448745	977cbd8110	62	0:00:00.790000	 0.0007	cut	lock.QC_hg38__Enhancer_sort.bed
448748	8ea8a67e14	64	0:00:39.280000	 0.0091	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_Enhancer_plus_coverage.bed
448783	10b98eba72	65	0:00:37.030000	 0.0109	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_Enhancer_minus_coverage.bed
448814	2d5838d779	67	0:00:00.060000	 0.0	cut	lock.QC_hg38__Promoter_sort.bed
448815	2d5838d779	68	0:00:00.280000	 0.0026	grep	lock.QC_hg38__Promoter_sort.bed
448817	2d5838d779	70	0:00:00.300000	 0.0078	bedtools	lock.QC_hg38__Promoter_sort.bed
448816	2d5838d779	69	0:00:00.310000	 0.0007	cut	lock.QC_hg38__Promoter_sort.bed
448820	a93472017d	71	0:00:44.660000	 0.0888	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_Promoter_plus_coverage.bed
448858	6af1901409	72	0:00:46.110000	 0.0721	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_Promoter_minus_coverage.bed
449137	8b37def13b	74	0:00:00.050000	 0.0015	mv	lock.QC_hg38__Promoter_Flanking_Region
449139	2c4897bc17	75	0:00:00.040000	 0.0	cut	lock.QC_hg38__Promoter_Flanking_Region_sort.bed
449141	2c4897bc17	77	0:00:01.010000	 0.0007	cut	lock.QC_hg38__Promoter_Flanking_Region_sort.bed
449140	2c4897bc17	76	0:00:01.020000	 0.0023	grep	lock.QC_hg38__Promoter_Flanking_Region_sort.bed
449142	2c4897bc17	78	0:00:01.070000	 0.0099	bedtools	lock.QC_hg38__Promoter_Flanking_Region_sort.bed
449144	2b0da9e0c9	79	0:00:40.890000	 0.0134	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_Promoter_Flanking_Region_plus_coverage.bed
449180	228ec27a68	80	0:00:38.420000	 0.016	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_Promoter_Flanking_Region_minus_coverage.bed
449213	4a57dc9cc9	82	0:00:00.050000	 0.0015	mv	lock.QC_hg38__5_UTR
449214	c6c8efb509	83	0:00:00.040000	 0.0	cut	lock.QC_hg38__5_UTR_sort.bed
449215	c6c8efb509	84	0:00:00.540000	 0.0026	grep	lock.QC_hg38__5_UTR_sort.bed
449217	c6c8efb509	86	0:00:00.560000	 0.0098	bedtools	lock.QC_hg38__5_UTR_sort.bed
449216	c6c8efb509	85	0:00:00.580000	 0.0007	cut	lock.QC_hg38__5_UTR_sort.bed
449219	14da66181e	87	0:00:39.690000	 0.0156	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_5_UTR_plus_coverage.bed
449255	ab6bbfc03d	88	0:00:36.340000	 0.012	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_5_UTR_minus_coverage.bed
449286	97e776d067	90	0:00:00.050000	 0.0015	mv	lock.QC_hg38__3_UTR
449287	419f56fcbe	91	0:00:00.040000	 0.0	cut	lock.QC_hg38__3_UTR_sort.bed
449288	419f56fcbe	92	0:00:00.620000	 0.0026	grep	lock.QC_hg38__3_UTR_sort.bed
449290	419f56fcbe	94	0:00:00.650000	 0.0094	bedtools	lock.QC_hg38__3_UTR_sort.bed
449289	419f56fcbe	93	0:00:00.660000	 0.0007	cut	lock.QC_hg38__3_UTR_sort.bed
449293	1b75dd2b89	95	0:00:40.770000	 0.0174	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_3_UTR_plus_coverage.bed
449328	8a4c77a8a6	96	0:00:40.410000	 0.0205	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_3_UTR_minus_coverage.bed
449363	461ba143b6	98	0:00:00.070000	 0.0	cut	lock.QC_hg38__Exon_sort.bed
449364	461ba143b6	99	0:00:02.700000	 0.0027	grep	lock.QC_hg38__Exon_sort.bed
449366	461ba143b6	101	0:00:02.930000	 0.158	bedtools	lock.QC_hg38__Exon_sort.bed
449365	461ba143b6	100	0:00:02.940000	 0.0007	cut	lock.QC_hg38__Exon_sort.bed
449370	23086edebc	102	0:00:46.670000	 0.0755	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_Exon_plus_coverage.bed
449603	49c6470941	103	0:00:44.260000	 0.0356	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_Exon_minus_coverage.bed
449644	d54ce407fc	105	0:00:00.070000	 0.0	cut	lock.QC_hg38__Intron_sort.bed
449646	d54ce407fc	107	0:00:01.350000	 0.0007	cut	lock.QC_hg38__Intron_sort.bed
449645	d54ce407fc	106	0:00:01.370000	 0.0023	grep	lock.QC_hg38__Intron_sort.bed
449647	d54ce407fc	108	0:00:01.480000	 0.0773	bedtools	lock.QC_hg38__Intron_sort.bed
449650	31842919fc	109	0:00:52.740000	 0.0756	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_Intron_plus_coverage.bed
449694	6ccadab8bf	110	0:00:50.310000	 0.0737	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_Intron_minus_coverage.bed
449755	bddc67acba	111	0:00:42.570000	 0.4464	Rscript	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_cFRiF.pdf
449802	cca246b90c	112	0:00:31.110000	 0.4464	Rscript	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_FRiF.pdf
449840	f30e456645	114	0:00:05.100000	 0.0865	bedtools	lock.QC_hg38__hg38_introns_sort.bed
449839	f30e456645	113	0:00:05.110000	 0.0045	grep	lock.QC_hg38__hg38_introns_sort.bed
449847	93703a3f01	115	0:00:04.710000	 0.0046	grep	lock.QC_hg38__hg38_introns_sort.bed
449849	93703a3f01	117	0:00:05.390000	 0.0032	bedtools	lock.QC_hg38__hg38_introns_sort.bed
449848	93703a3f01	116	0:00:05.400000	 0.0333	bedtools	lock.QC_hg38__hg38_introns_sort.bed
449856	58d767c1c9	118	0:01:24.420000	 0.0208	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_introns_coverage.bed
450182	985b9196ca	119	0:01:53.410000	 0.0815	bedtools	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_introns_coverage.bed
450314	c15e2be001	120	0:00:00.590000	 0.0074	awk	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_exons_rpkm.bed
450316	c15e2be001	122	0:00:00.630000	 0.0038	sort	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_exons_rpkm.bed
450315	c15e2be001	121	0:00:00.650000	 0.001	awk	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_exons_rpkm.bed
450318	4eee62949c	123	0:00:00.530000	 0.0076	awk	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_introns_rpkm.bed
450320	4eee62949c	125	0:00:00.580000	 0.0041	sort	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_introns_rpkm.bed
450319	4eee62949c	124	0:00:00.590000	 0.001	awk	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_introns_rpkm.bed
450323	f1e3a31415	126	0:00:00.080000	 0.0007	join	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_exon_intron_ratios.bed
450325	f1e3a31415	128	0:00:00.270000	 0.0036	sort	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_exon_intron_ratios.bed
450324	f1e3a31415	127	0:00:00.290000	 0.001	awk	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_exon_intron_ratios.bed
450331	aa618c12ed	129	0:00:05.290000	 0.3163	Rscript	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_mRNA_contamination.pdf
450352	917fa380f4	130	0:00:00.060000	 0.0027	pigz	lock.QC_hg38__K562_RNA-seq_0_exon_intron_ratios.bed.gz
450361	ada49c90d2	131	0:00:25.960000	 0.0098	samtools	lock.signal_hg38__K562_RNA-seq_0_plus_smooth_body_0-mer.bw
450383	f299b3efad	132	0:08:40.850000	 3.9024	/scratch/jps3dp/tools/databio//peppro/tools/bamSitesToWig.py	lock.signal_hg38__K562_RNA-seq_0_plus_smooth_body_0-mer.bw
452055	63af934fad	133	0:00:25.260000	 0.0095	samtools	lock.signal_hg38__K562_RNA-seq_0_minus_smooth_body_0-mer.bw
452078	234a3d8a0a	134	0:08:29.780000	 3.352	/scratch/jps3dp/tools/databio//peppro/tools/bamSitesToWig.py	lock.signal_hg38__K562_RNA-seq_0_minus_smooth_body_0-mer.bw
